
STILO-D BLACK & BRONZE – Diametro 21
| Diametro | 21 | 
|---|---|
| Colore | BLACK & BRONZE | 
| Misura | 21×10 – ET 38 – 5×112 – 66,60 | 
| Auto compatibili | Audi – A6 – 2018 >, Audi – A6 AVANT – 2018 >, Audi – A8 – 2018 >, Audi – E-Tron – 2019 >, Audi – E-Tron Sportback – 04/2020 >, Audi – Q8 E-Tron – 2023 >, Audi – Q8 E-Tron Sportback – 2023 >, Audi – S6 – 2019 >, Audi – S8 – 2019 >, BMW – I5 – 2023 >, BMW – Serie 5 – 2017 > 2022, BMW – Serie 5 – 2023 >, BMW – Serie 5 M-Performance – 2017 > 2022, BMW – Serie 5 M-Performance Touring – 2017 > 2022, BMW – Serie 5 Touring – 2017 > 2022, BMW – Serie 5 Touring – 2024 >, BMW – Serie 5 X-Drive – 2017 > 2022, BMW – SERIE 5 X-DRIVE M-PERFORMANCE – 2017 > 2022, BMW – SERIE 5 X-DRIVE TOURING – 2017 > 2022, BMW – SERIE 5 X-DRIVE TOURING M-PERFORMANCE – 2017 > 2022, BMW – SERIE 6 GRAN TURISMO (GT) – 2018 >, BMW – SERIE 7 – 2023 >, BMW – Serie 7 (730 – 740) – 10/2015 > 2022, BMW – Serie 7 (730 – 740) M-Performance – 10/2015 > 2022, BMW – Serie 7 (750) – 10/2015 > 2022, BMW – Serie 7 (750) M-Performance – 10/2015 > 2022, BMW – SERIE 8 – 10/2018 >, BMW – X3 – 2018 >, BMW – X4 – 2018 >, BMW – X5 M – X5 M COMPETITION (F56XM) – 2020 >, BMW – X6 M – X6 M COMPETITION (F56XM) – 2020 >, BMW – Z4 – 2019 >, BMW – Z4 M-PERFORMANCE – 2019 >, Mercedes-Benz – EQE SUV 43 AMG – 53 AMG – 2023 >, Mercedes-Benz – EQS – 2021 >, Mercedes-Benz – M-KLASSE – 11/2011 > 2015, ROLLS ROYCE – CULLINAN STAGGERED – 2018 >, Toyota – SUPRA – 2019 > | 
| Brand | Mak | 
Potrai scegliere il miglior modo di pagamento per te



Verifica le auto compatibili
| Diametro | 21 | 
|---|---|
| Colore | BLACK & BRONZE | 
| Misura | 21×10 – ET 38 – 5×112 – 66,60 | 
| Auto compatibili | Audi – A6 – 2018 >, Audi – A6 AVANT – 2018 >, Audi – A8 – 2018 >, Audi – E-Tron – 2019 >, Audi – E-Tron Sportback – 04/2020 >, Audi – Q8 E-Tron – 2023 >, Audi – Q8 E-Tron Sportback – 2023 >, Audi – S6 – 2019 >, Audi – S8 – 2019 >, BMW – I5 – 2023 >, BMW – Serie 5 – 2017 > 2022, BMW – Serie 5 – 2023 >, BMW – Serie 5 M-Performance – 2017 > 2022, BMW – Serie 5 M-Performance Touring – 2017 > 2022, BMW – Serie 5 Touring – 2017 > 2022, BMW – Serie 5 Touring – 2024 >, BMW – Serie 5 X-Drive – 2017 > 2022, BMW – SERIE 5 X-DRIVE M-PERFORMANCE – 2017 > 2022, BMW – SERIE 5 X-DRIVE TOURING – 2017 > 2022, BMW – SERIE 5 X-DRIVE TOURING M-PERFORMANCE – 2017 > 2022, BMW – SERIE 6 GRAN TURISMO (GT) – 2018 >, BMW – SERIE 7 – 2023 >, BMW – Serie 7 (730 – 740) – 10/2015 > 2022, BMW – Serie 7 (730 – 740) M-Performance – 10/2015 > 2022, BMW – Serie 7 (750) – 10/2015 > 2022, BMW – Serie 7 (750) M-Performance – 10/2015 > 2022, BMW – SERIE 8 – 10/2018 >, BMW – X3 – 2018 >, BMW – X4 – 2018 >, BMW – X5 M – X5 M COMPETITION (F56XM) – 2020 >, BMW – X6 M – X6 M COMPETITION (F56XM) – 2020 >, BMW – Z4 – 2019 >, BMW – Z4 M-PERFORMANCE – 2019 >, Mercedes-Benz – EQE SUV 43 AMG – 53 AMG – 2023 >, Mercedes-Benz – EQS – 2021 >, Mercedes-Benz – M-KLASSE – 11/2011 > 2015, ROLLS ROYCE – CULLINAN STAGGERED – 2018 >, Toyota – SUPRA – 2019 > | 
| Brand | Mak | 
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.










Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.