
DaVinci LIGHT TITAN – Diametro 18
Diametro | 18 |
---|---|
Colore | LIGHT TITAN |
Misura | 18×7,5 – ET 48 – 5×112 – 57,10 |
Auto compatibili | Audi – A3 – 2020 >, Audi – A3 – 09/2012 > 2019, Audi – A3 CABRIOLET – 09/2012 > 2019, Audi – A3 SPORTBACK – 2020 >, Audi – A3 SPORTBACK – 09/2012 > 2019, Audi – S3 – 2020 >, SEAT – ATECA – 2016 >, SEAT – LEON – 2013 > 2019, SEAT – LEON X-PERIENCE – 2013 > 2019, Skoda – OCTAVIA – 2020 >, Skoda – OCTAVIA – 04/2013 > 2019, Skoda – OCTAVIA RS – 2020 >, Skoda – OCTAVIA SCOUT – 2020 >, Skoda – OCTAVIA WAGON – 2020 >, Skoda – OCTAVIA WAGON – 04/2013 > 2019, Skoda – SUPERB – 07/2008 > 2014, Volkswagen – GOLF VII – 09/2012 > 2019, Volkswagen – GOLF VII ALLTRACK – 2015 > 2019, Volkswagen – GOLF VII SPORTSVAN – 2014 > 2019, Volkswagen – GOLF VII VARIANT – 2013 > 2019, Volkswagen – GOLF VIII – 2020 >, Volkswagen – GOLF VIII GTI – 2020 >, Volkswagen – GOLF VIII VARIANT – 2020 >, Volkswagen – ID3 – 08/2020 >, Volkswagen – T-ROC – 2018 >, Volkswagen – CADDY (M1) – 2021 >, Volkswagen – CADDY (N1) – 2021 >, Volkswagen – GOLF V – 01/2003 > 2007, Volkswagen – GOLF V PLUS – 03/2007 > 2011, Volkswagen – GOLF V VARIANT – 2003 > 2007, Volkswagen – GOLF VI – 11/2008 > 2011, Volkswagen – GOLF VI PLUS – 2009 > 2011, Volkswagen – GOLF VIII ALLTRACK – 2022 >, Audi – A3 ALLSTREET – 2023 >, Cupra – ATECA (NO 221Kw) – 2016 >, Cupra – BORN – 2021 >, Cupra – LEON (NOT BREMBO BRAKES) – 2021 >, Ford – TRANSIT TOURNEO CONNECT (M1) – 2022 >, Ford – TRANSIT TOURNEO CONNECT (N1) – 2022 >, MG – MG3 HYBRID+ – 2024 >, MG – MG4 (ELECTRIC VEHICLE) – 2022 >, MG – MG4 XPOWER (ELECTRIC VEHICLE) – MG4 TROPHY EXTENDED RANGE – 2024 >, SEAT – LEON – 2020 > |
Brand | Mak |
Potrai scegliere il miglior modo di pagamento per te



Verifica le auto compatibili
Diametro | 18 |
---|---|
Colore | LIGHT TITAN |
Misura | 18×7,5 – ET 48 – 5×112 – 57,10 |
Auto compatibili | Audi – A3 – 2020 >, Audi – A3 – 09/2012 > 2019, Audi – A3 CABRIOLET – 09/2012 > 2019, Audi – A3 SPORTBACK – 2020 >, Audi – A3 SPORTBACK – 09/2012 > 2019, Audi – S3 – 2020 >, SEAT – ATECA – 2016 >, SEAT – LEON – 2013 > 2019, SEAT – LEON X-PERIENCE – 2013 > 2019, Skoda – OCTAVIA – 2020 >, Skoda – OCTAVIA – 04/2013 > 2019, Skoda – OCTAVIA RS – 2020 >, Skoda – OCTAVIA SCOUT – 2020 >, Skoda – OCTAVIA WAGON – 2020 >, Skoda – OCTAVIA WAGON – 04/2013 > 2019, Skoda – SUPERB – 07/2008 > 2014, Volkswagen – GOLF VII – 09/2012 > 2019, Volkswagen – GOLF VII ALLTRACK – 2015 > 2019, Volkswagen – GOLF VII SPORTSVAN – 2014 > 2019, Volkswagen – GOLF VII VARIANT – 2013 > 2019, Volkswagen – GOLF VIII – 2020 >, Volkswagen – GOLF VIII GTI – 2020 >, Volkswagen – GOLF VIII VARIANT – 2020 >, Volkswagen – ID3 – 08/2020 >, Volkswagen – T-ROC – 2018 >, Volkswagen – CADDY (M1) – 2021 >, Volkswagen – CADDY (N1) – 2021 >, Volkswagen – GOLF V – 01/2003 > 2007, Volkswagen – GOLF V PLUS – 03/2007 > 2011, Volkswagen – GOLF V VARIANT – 2003 > 2007, Volkswagen – GOLF VI – 11/2008 > 2011, Volkswagen – GOLF VI PLUS – 2009 > 2011, Volkswagen – GOLF VIII ALLTRACK – 2022 >, Audi – A3 ALLSTREET – 2023 >, Cupra – ATECA (NO 221Kw) – 2016 >, Cupra – BORN – 2021 >, Cupra – LEON (NOT BREMBO BRAKES) – 2021 >, Ford – TRANSIT TOURNEO CONNECT (M1) – 2022 >, Ford – TRANSIT TOURNEO CONNECT (N1) – 2022 >, MG – MG3 HYBRID+ – 2024 >, MG – MG4 (ELECTRIC VEHICLE) – 2022 >, MG – MG4 XPOWER (ELECTRIC VEHICLE) – MG4 TROPHY EXTENDED RANGE – 2024 >, SEAT – LEON – 2020 > |
Brand | Mak |
Devi effettuare l’accesso per pubblicare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.